- Details
- Category: Projekte
Beschreibung | Projektziel war es, eine bestehende Hostanwendung (Natural/Adabas) auf eine neue Technologie zu portieren. Hierbei besteht die Anwendung neben einer Dialogschnittstelle mit Vier-Augen-Prinzip auch aus einer Batchkomponente als Schnittstelle zu den Vor- und Nachbarsystemen. |
Fachlicher Sektor | Öffentlicher Sektor |
Projektgröße | 10 - 20 Mitarbeiter |
Zeitraum | 10/2009 – 12/2009 |
Aufgaben |
|
Technologie |
Google Web Toolkit, Apache Axis, Spring, Hibernate, Java |
- Details
- Category: Projekte
Beschreibung | Projektziel war die Umstellung der technischen Infrastruktur des Portals von WebSphere 5.1 auf WebSphere 6.1, Java 1.6 und x86-Architektur. |
Fachlicher Sektor | Banken |
Projektgröße | ca. 5 Mitarbeiter |
Zeitraum | 01/2010 – 02/2011 |
Aufgaben |
|
Technologie |
WebSphere Portal Server, WebSphere Application Server, |
- Details
- Category: Projekte
Beschreibung | Projektziel war die Umsetzung diverser fachlicher Anforderungen und Erweiterungen der Software. |
Fachlicher Sektor | Banken |
Projektgröße | ca. 15 Mitarbeiter |
Zeitraum | 06/2010 – 10/2010 |
Aufgaben |
|
Technologie |
WebSphere Portal Server, WebSphere Application Server, |
- Details
- Category: Projekte
Beschreibung | Hier galt es eine bestehende Webanwendung in eine neue Laufzeitumgebung zu migrieren. |
Fachlicher Sektor | Banken |
Projektgröße | 5 Mitarbeiter |
Zeitraum | 10/2010 – 12/2010 |
Aufgaben |
|
Technologie |
Tomcat, Java 1.5, Maven, Ant, Webservices |
- Details
- Category: Projekte
Beschreibung |
Bei diesem Projekt lag der Schwerpunkt auf der ordnungsgemäßen und effektiven Durchführung der Anschaffung und Integration einer Software zum Beteiligungsmanagement. Die Schwierigkeiten lagen insbesondere in den anfänglichen Vorbehalten des Fachbereichs gegenüber der IT sowie die Steuerung des externen Dienstleisters im Projektverlauf. |
Fachlicher Sektor | Versorgungsunternehmen |
Projektgröße | ca. 10 Mitarbeiter |
Zeitraum | 01/2012 - 05/2013 |
Aufgaben |
|
Technologie |
Java 1.6, LucaNet Enterprise, Active Directory, Kerberos, Excel |